Вироби
Виріб | Порівняти | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12928082305129 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12928083105129 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT928083705125 | 150,1 | 13 000 | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT928084605131 | 150,1 | 12 100 | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12928094205131 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12928094305129 | - | - | 4200 | - | G12 |
Елементів: 6
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Лінійка компактних високоефективних газорозрядних ламп з одним цоколем, що вирізняються стабільною кольоропередачею протягом усього терміну експлуатації та чітким яскравим світлом
Переваги
Стабільна кольоропередача протягом усього терміну експлуатації
Висока ефективність лампи за низьких експлуатаційних витрат і тепловиділення
Характеристики
Чітке біле світло
Чудова якість кольору
Застосування
Попередження та безпека
Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування