Produkter
Produkt | Jämför | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8929001393132 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8929001393232 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8929001393332 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD929002479402 | - | - | 3300 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8929003553402 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8929003553502 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8929003553602 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8929003553702 | - | - | 3000 | G13 ROT |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från den klassiska lysrörsbelysningen. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 är den perfekta lösningen för kunder som har högre krav på belysning och vill maximera värdet över hela livslängden. Maximal energibesparing och längre livslängd ger attraktiv återbetalningstid och låg TCO.
Fördelar
Lägre driftkostnad tack vare lägre energiförbrukning
Lägre underhållskostnad eftersom livslängden är 2–3 gånger längre jämfört med vanliga lysrör
Egenskaper
50 % lägre energiförbrukning jämfört med konventionella lysrör
Extra lång livslängd på 50 000 timmar
Användning
Varning och säkerhet
OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med de här ljuskällorna varierar beroende på utförande.