Produkty
Produkt | Porównaj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/1219699615 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/1219697215 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT19780115 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/1219927015 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT20005115 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/1221112515 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/1221126215 | - | - | 4200 | - | G12 |
Liczba produktów: 7
Informacje o serii produktów
Opis
Kompaktowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna
Korzyści
Stabilna barwa światła w całym okresie użytkowania
Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca niskie koszty eksploatacji
Cechy
Skrzące, białe światło
Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw R<sub>a</sub>> 80
Zastosowania
Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa
Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy