Philips Integrade
De vierde generatie InteGrade LED-modules voor luifel-, deur- en schapverlichting
Producten
Product | Vergelijken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
InteGrade engine Vi 575mm 930 PW G48718699744335 | 703 | 3000 | 102 | 90-99 | ||
InteGrade engine NB Va 575mm 930 PW G48718699742867 | 503 | 3000 | 113 | 90-99 | ||
InteGrade engine NB Va 1150mm 930 PW G48718699742904 | 1.006 | 3000 | 113 | 90-99 | ||
InteGrade engine UB Va 855mm 930 PW G48718699742942 | 939 | 3000 | 120 | 90-99 | ||
InteGrade engine UB Vi 140mm 930 PW G48718699744458 | 252 | 3000 | 106 | 90-99 | ||
InteGrade engine UB Vi 575mm 930 PW G48718699744496 | 1.011 | 3000 | 106 | 90-99 | ||
InteGrade engine UB Vi 1150mm 930 PW G48718699744571 | 2.021 | 3000 | 106 | 90-99 | ||
InteGrade engine NB Vi 1150mm 930 PW G48718699744731 | 2.151 | 3000 | 98 | 90-99 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Met de vierde generatie InteGrade LED-modules voor een overkapping of de verlichting van deuren en schappen heb je keus uit:. Standaardkleuren voor maximale energiebesparingen 3000, 3500, 4000, 5600, 6500K en WarmWhiteRed (WWR). Hoogwaardig wit voor de ultieme productuitstraling (3000 en 4000K). Hoge lichtstroom voor extreme productzichtbaarheid, InteGrade-modules zijn verkrijgbaar in het type 'visie' met een hoge lichtopbrengst en het prijsbewuste type 'waarde'.
Voordelen
Diverse opties van typen met hoge output ‘visie’ en kostenbewuste ‘waarde’-types.
Verbeter de zichtbaarheid van producten en draag bij aan de winkelervaring.
Kenmerken
CCTs: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, 6500, Meat en WWR.
CRI tot 93