Producten
Product | Vergelijken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G8719514361225 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG8719514324817 | - | - | 2200 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G8719514324855 | - | - | 2200 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG8719514347847 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG8719514347861 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG8719514347885 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG8719514347908 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG8719514347922 | - | - | 2700 | E27 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.
Voordelen
Bespaart 30% aan energie in vergelijking met een standaard Philips ledlamp
Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
Kenmerken
Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking