Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement
Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 940 PW 1216 L23 2828 G8 HE8720169379787 | 9.225 | 4000 | 163 | 90 | ||
Fortimo SLM C 927 1202 L06 1313 G8N HE8720169380448 | 940 | 2700 | 152 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1202 L06 1313 G8NHE8720169380592 | 990 | 3000 | 160 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1202 L06 1313 G8NHE8720169380622 | 1.020 | 3500 | 165 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1202 L06 1313 G8NHE8720169380653 | 1.025 | 4000 | 165 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1203 L09 1313 G8N HE8720169380714 | 1.555 | 3000 | 167 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1203 L09 1313 G8N HE8720169380776 | 1.600 | 4000 | 172 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1203 L09 1313 G8N HE8720169380868 | 1.425 | 2700 | 153 | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.
Voordelen
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+
Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt
CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM