Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement
Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 940 1211 L19 2828 G8 HE8720169379213 | 7.125 | 4000 | 168 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1211 L19 2828 G8 HE8720169379275 | 6.820 | 3000 | 160 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1211 L19 2828 G8 HE8720169379305 | 6.920 | 3500 | 163 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1211 L19 2828 G8 HE8720169379336 | 7.000 | 4000 | 165 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PC 1211 L19 2828 G8 HE8720169379367 | 6.340 | 3000 | 149 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1216 L23 2828 G8 HE8720169379428 | 9.440 | 3000 | 167 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1216 L23 2828 G8 HE8720169379725 | 8.990 | 3000 | 159 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1216 L23 2828 G8 HE8720169379756 | 9.125 | 3500 | 161 | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.
Voordelen
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+
Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt
CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM