Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement
Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 827 1211 L19 2828 G8 HE8720169378940 | 6.945 | 2700 | 163 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G8 HE8720169378971 | 7.160 | 3000 | 168 | 80 | ||
Fortimo SLM C 835 1211 L19 2828 G8 HE8720169379008 | 7.330 | 3500 | 172 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G8 HE8720169379039 | 7.365 | 4000 | 173 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1211 L19 2828 G8 HE8720169379091 | 7.055 | 3000 | 166 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8 HE8720169379121 | 6.545 | 2700 | 154 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G8 HE8720169379152 | 6.885 | 3000 | 162 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1211 L19 2828 G8 HE8720169379183 | 7.025 | 3500 | 165 | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.
Voordelen
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+
Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt
CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM