Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement
Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 930 1208 L15 2024 G8 HE8720169378704 | 4.350 | 3000 | 167 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1208 L15 2024 G8 HE8720169378735 | 4.435 | 3500 | 171 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1208 L15 2024 G8 HE8720169378766 | 4.500 | 4000 | 173 | 90 | ||
Fortimo SLM C 950 1208 L15 2024 G8 HE8720169378797 | 4.460 | 5000 | 172 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1208 L15 2024 G8 HE8720169378827 | 4.305 | 3000 | 166 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1208 L15 2024 G8 HE8720169378858 | 4.370 | 3500 | 168 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 2024 G8 HE8720169378889 | 4.420 | 4000 | 170 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PC 1208 L15 2024 G8 HE8720169378919 | 4.005 | 3000 | 154 | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.
Voordelen
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+
Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt
CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM