Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement
Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N HE8720169381315 | 1.975 | 3000 | 159 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1204 L09 1313 G8N HE8720169381346 | 2.015 | 3500 | 162 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1204 L09 1313 G8N HE8720169381377 | 2.045 | 4000 | 165 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1204 L09 1313 G8NHE8720169381438 | 1.955 | 3000 | 158 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1204 L09 1313 G8NHE8720169381469 | 2.015 | 3500 | 162 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1204 L09 1313 G8NHE8720169381490 | 2.025 | 4000 | 163 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1205 L15 1919 G8N HE8720169381551 | 2.730 | 3000 | 176 | 80 | ||
Fortimo SLM C 835 1205 L15 1919 G8N HE8720169381582 | 2.795 | 3500 | 180 | 80 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.
Voordelen
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+
Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt
CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM