Producten
Product | Vergelijken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/128727900933581 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/128727900922905 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/128727900923230 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/128727900927337 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/128727900927375 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/128727900927412 | - | - | 2000 | - | E40 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Hogedruknatriumlamp met heldere, buisvormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur.
Voordelen
De meest economische oplossing (zowel initiële als bedrijfskosten) in deze categorie
6 jaar servicelevensduur
Kenmerken
Buisvormige, intern wit gecoate buitenballon
Keramische ontladingsbuis met nieuwe Active Philips Integrated Antenna (APIA) voor een verbeterde en verlengde betrouwbare levensduur; tot zes jaar servicelevensduur (Xtra)
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
HF-VSA´s moeten voldoen aan de Philips LDi-richtlijn