Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/1219699615 | 73,2 | 6.200 | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/1219697215 | 39,1 | 3.100 | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT19780115 | 150,1 | 13.000 | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/1219927015 | 73,2 | 6.200 | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT20005115 | 150,1 | 12.100 | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/1221112515 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/1221126215 | 39,1 | 3.000 | 4200 | - | G12 |
7 είδη
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Range of single-ended, compact, high-efficiency, discharge lamps with a stable color over lifetime and a crisp, sparkling light
Πλεονεκτήματα
Stable color impression over lifetime
High lamp efficacy results in low operating costs and low heat generation
Χαρακτηριστικά
Crisp white light
Superior color quality
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του