Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E2744887200 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E2744889600 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E2744891900 | - | - | 2700 | E27 | ||
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E2744893300 | - | - | 4000 | E27 | ||
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E4044895700 | - | - | 2700 | E40 | ||
MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E4044897100 | - | - | 4000 | E40 | ||
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E4044899500 | - | - | 2700 | E40 | ||
MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E4044901500 | - | - | 4000 | E40 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Philips Master LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die Master LED SON-T ist als Retrofit (IF=InstantFit) oder für den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhältlich.
Vorteile
Kosteneinsparungen durch schnelle Amortisierung
Geringe Anschaffungskosten
Eigenschaften
Bis zu 55% Energieersparnis
bis zu 70.000 Stunden Nutzlebensdauer
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Die Lampe ist nur in trockenen Umgebungen einzusetzen (Lampenschutzart IP 40)
Beim Wechsel zu MAS LED SON-T muss überprüft werden. ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden