Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12928150019227 | 54,0 | 4.500 | 1900 | - | E27 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12928150119227 | 75,0 | 7.200 | 1900 | - | E27 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12928150219230 | 105 | 11.550 | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12928150319230 | 154,0 | 18.200 | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12928150419230 | 255,0 | 33.700 | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12928150519227 | 397,0 | 55.400 | 2000 | - | E40 |
6 varer
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Højtryksnatriumlyskilde med klar, rørformet yderkolbe, højt lysudbytte og længste levetid uden driftsforstyrrelser
Fordele
Den mest omkostningsbesparende løsning i denne kategori
Seks års levetid
Egenskaber
Rørformet yderkolbe med hvid belægning indvendigt
Keramisk udladningsrør med det nye APIA-koncept (Active Philips Integrated Antenna) – op til seks års driftslevetid (Xtra)
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
Højfrekvente forkoblinger skal være i overensstemmelse med Philips LDi-retningslinjen