Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER SON PIA Plus 70W E27928061009835 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MASTER SON PIA Plus 50W E27928061109835 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24928150008835 | - | - | 1900 | - | E27 | ||
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12928151409827 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12928151608827 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12928153309830 | - | - | 2000 | - | E40 | ||
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12928153409830 | - | - | 2000 | - | E40 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret æggeformet yderkolbe, højt lysudbytte, lang levetid og pålidelig virkning
Fordele
Avanceret teknologi:
Høj virkningsgrad og højt lysudbytte giver lave energiomkostninger
Egenskaber
Æggeformet yderkolbe med hvid belægning
Keramisk udladningsrør med det unikke PIA-koncept (Philips Integrated Antenna) giver lang levetid og en pålidelig virkning
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.