Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12928082305125 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12928083105125 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT928083705125 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12928084505131 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT928084605131 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12928094305125 | - | - | 4200 | - | G12 |
6 varer
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys
Fordele
Stabil lysfarve i hele lampens levetid
Høj lampeudbytte, der resulterer i lavere driftsudgifter
Egenskaber
Farvetemperatur: varmt hvidt (3000K) eller hvidt (4200K)
Farvegengivelsen: god (3000K: Ra>80) til meget god (4200K: Ra>90)
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer