Produse
Produs | Compară | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/1219699615 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/1219697215 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT19780115 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/1219927015 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT20005115 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/1221112515 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/1221126215 | - | - | 4200 | - | G12 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Gamă de surse/lămpi cu descărcare în gaz, compacte, de eficienţă ridicată, cu soclu într-o parte a lămpii, cu stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcţionare şi cu lumină scânteietoare, contrastantă.
Avantaje
Impresie de culoare stabilă de-a lungul întregii durate de funcţionare
Eficacitate ridicată cu costuri de exploatare şi emisie de căldură reduse
Caracteristici
Lumină albă, strălucitoare
Culoare de înaltă calitate
Aplicații
Avertizare și securitate
A se folosi exclusiv în aparate de iluminat complet protejate, chiar şi în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Aparatul de iluminat trebuie să poată reţine fragmentele fierbinţi de lampă în caz de spargere a lămpii