Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/1219699615 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/1219697215 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT19780115 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/1219927015 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT20005115 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/1221112515 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/1221126215 | - | - | 4200 | - | G12 |
7 itens
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes e compactas de extremidade única com cor estável ao longo da vida útil e luz nítida e brilhante
Benefícios
Stable color impression over lifetime
High lamp efficacy results in low operating costs and low heat generation
Características
Crisp white light
Superior color quality
Aplicações
Aviso e segurança
Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir