Producten
Product | Vergelijken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T88718699646790 | - | - | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T88718699646813 | - | - | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T88718699646837 | - | - | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T88718699646851 | - | - | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T88718699646875 | - | - | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T88718699646899 | - | - | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T88718699646912 | - | - | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T88718699646936 | - | - | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
De professionele MASTER Value LEDtube is een krachtige LED-oplossing die ideaal is voor vervanging van T8-fluorescentieverlichting met elektromagnetische VSA of directe aansluiting op netspanning. Dit product biedt een optimale combinatie van waarde en prestaties, voor gebruik als algemene verlichting, in kantoren, in de industrie, in de detailhandel en in de horeca. Het unieke ontwerp van deze LED T8-tube biedt compatibiliteit, veiligheid en een snelle installatie, evenals energiebesparingen.
Voordelen
Laag energieverbruik
Minder onderhoud - langere levensduur dan conventionele lampen
Kenmerken
Gelijkmatig lichteffect
Robuuste constructie met glazen buis
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
De algehele energie-efficiëntie en lichtverdeling van elke installatie die gebruik maakt van ledbuizen worden bepaald door het ontwerp van de installatie.
De Master Value Ledtube 600mm is niet Serie compatible (voor serie compatibiliteit gebruik de Master Range)