Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement
Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 930 PW 1203 L09 1619 G8 HE8720169377028 | 1.645 | 3000 | 158 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1203 L09 1619 G8 HE8720169377080 | 1.690 | 4000 | 162 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PC 1203 L09 1619 G8 HE8720169377110 | 1.525 | 3000 | 147 | 90 | ||
Fortimo SLM C 927 1204 L09 1619 G8 HE8720169377325 | 2.085 | 2700 | 150 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1204 L09 1619 G8 HE8720169377479 | 2.175 | 3000 | 156 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1204 L09 1619 G8 HE8720169377530 | 2.230 | 4000 | 160 | 90 | ||
Fortimo SLM C 827 1205 L13 2024 G8 HE8720169377592 | 2.905 | 2700 | 167 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G8 HE8720169377622 | 2.995 | 3000 | 172 | 80 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.
Voordelen
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+
Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt
CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM