Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement
Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!
Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 927 1202 L06 1215 G8 HE8720169376427 | 1.030 | 2700 | 149 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1202 L06 1215 G8 HE8720169376571 | 1.075 | 3000 | 156 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1202 L06 1215 G8 HE8720169376632 | 1.100 | 4000 | 159 | 90 | ||
Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G8 HE8720169376694 | 1.685 | 2700 | 162 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 1203 L09 1619 G8 HE8720169376724 | 1.740 | 3000 | 167 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8 HE8720169376786 | 1.790 | 4000 | 172 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8 HE8720169376878 | 1.575 | 2700 | 151 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G8 HE8720169376908 | 1.660 | 3000 | 160 | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.
Voordelen
Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+
Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met
Kenmerken
Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt
CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM