Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Ultra haute efficacité
Une véritable LED Chip-On-Board de 200 lm/W qui a du sens !
Produits
| Produit | Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 940 1319 L23 2828 G8 UHE8720169325371 | 4.240 | 4000 | 202 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1319 L23 2828 G8UHE8720169325401 | 4.050 | 3000 | 193 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1319 L23 2828 G8UHE8720169325432 | 4.090 | 3500 | 195 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1319 L23 2828 G8UHE8720169325463 | 4.130 | 4000 | 197 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1309 L15 1919 G8NUHE8721103113764 | - | 3000 | - | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1309 L15 1919 G8NUHE8721103113795 | - | 3500 | - | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1309 L15 1919 G8NUHE8721103113825 | - | 4000 | - | 90 | ||
Fortimo SLM C 930PW 1309 L15 1919 G8NUHE8721103113856 | - | 3000 | - | 90 |
Informations sur la famille de produits
Description
Pour capitaliser sur le succès des Fortimo SLM G7 HE et HE+, reconnus par le marché, PHILIPS Fortimo SLM G8 UHE offre une première en son genre : 200 lm/W à 2 000 lm à partir de LES 15 mm et 4 000 lm à partir de LES 23 mm, à une température tc de 50 °C, offrant une solution qui répond aux exigences réelles de l'application sans compromettre la fiabilité, la qualité de la lumière et l'efficacité.
Avantages
Efficacité améliorée et supérieure avec 200 lm/w dans des conditions d'application réelles
Une attention constante portée à l'amélioration de l'efficacité, de la qualité de l'éclairage et de la fiabilité
Caractéristiques
Recette de phosphore optimisée basée sur la technologie HE+
Puce spécialement conçue pour une efficacité quantique optimale à faible courant de commande
Applications
Avertissement et sécurité
Lisez la fiche technique et le guide de conception pour plus d'informations