Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Standard
Bedste balance mellem effektivitet, pris og bred vifte af applikationer
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 930 PW 1211 L19 2828 G8929003951101 | 5.620 | 3000 | 134 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1211 L19 2828 G8929003951301 | 5.920 | 4000 | 141 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1202 L06 1313 G8N929003955201 | 970 | 3000 | 158 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1313 G8N929003957701 | 1.290 | 3000 | 139 | 90 | ||
Fortimo SLM C 835 1204 L09 1313 G8N929003959101 | 2.015 | 3500 | 163 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N929003959201 | 2.045 | 4000 | 165 | 80 | ||
Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N929003959601 | 1.670 | 3000 | 135 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1204 L09 1313 G8N929003959801 | 1.755 | 4000 | 142 | 90 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Fortimo SLM-familien er Signifys førende produktportefølje, som nu er tilgængelig i den nyeste generation: Gen 8. Denne nye generation tilbyder forbedret lyseffektivitet sammenlignet med den tidligere version og en udvidet portefølje, der inkluderer specifikke spektre såsom Premium White, Premium Color og standardfarve til alle anvendelsesområder. Den har de samme to formfaktorer som den forrige generation og er derfor nem at opgradere. Sammen med andre Fortimo SLM Gen8 produktlinjer vil vores Fortimo SLM Gen8 løbende frigøre lysets ekstraordinære potentiale, lette innovation og inspirere den næste generation af armaturdesign for vores OEM-kunder.
Fordele
Løsning til OEM'er, der foretrækker at bruge Standard Phosphor-teknologi
Forbedret beskyttelse mod rust sammenlignet med
Egenskaber
Baseret på standard fosforteknologi, der muliggør op til 165lm/W
Ra90 og Ra80 med 5-7 % stigning i effektivitet ved 3SDCM
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Se indbygningsvejledningen