Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Standard
Bedste balance mellem effektivitet, pris og bred vifte af applikationer
Produkter
| Produkt | Sammenlign | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 935 PW 1208 L15 2024 G8929003949101 | 3.660 | 3500 | 141 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 2024 G8929003949201 | 3.740 | 4000 | 144 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 PC 1208 L15 2024 G8929003949301 | 3.345 | 3000 | 129 | 90 | ||
Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G8929003950101 | 6.615 | 3000 | 157 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G8929003950301 | 6.880 | 4000 | 164 | 80 | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1211 L19 2828 G8929003950601 | 6.550 | 3000 | 156 | 80 | ||
Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8929003950701 | 5.290 | 2700 | 126 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G8929003950801 | 5.620 | 3000 | 134 | 90 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Fortimo SLM-familien er Signifys førende produktportefølje, som nu er tilgængelig i den nyeste generation: Gen 8. Denne nye generation tilbyder forbedret lyseffektivitet sammenlignet med den tidligere version og en udvidet portefølje, der inkluderer specifikke spektre såsom Premium White, Premium Color og standardfarve til alle anvendelsesområder. Den har de samme to formfaktorer som den forrige generation og er derfor nem at opgradere. Sammen med andre Fortimo SLM Gen8 produktlinjer vil vores Fortimo SLM Gen8 løbende frigøre lysets ekstraordinære potentiale, lette innovation og inspirere den næste generation af armaturdesign for vores OEM-kunder.
Fordele
Løsning til OEM'er, der foretrækker at bruge Standard Phosphor-teknologi
Forbedret beskyttelse mod rust sammenlignet med
Egenskaber
Baseret på standard fosforteknologi, der muliggør op til 165lm/W
Ra90 og Ra80 med 5-7 % stigning i effektivitet ved 3SDCM
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Se indbygningsvejledningen