產品
產品 | 比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D929001145908 | 5.5 | 415 | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 36D929001146108 | 5.5 | 415 | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D929001146708 | 5.5 | 425 | 3000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 4.9-50W 2700K MR16 24D929003610608 | - | - | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 4.9-50W 3000K MR16 24D929003610708 | - | - | 3000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 4.9-50W 4000K MR16 24D929003610808 | - | - | 4000 | GU5.3 | ||
MASTER LED 4.9-50W 2700K MR16 36D929003610908 | - | - | 2700 | GU5.3 | ||
MASTER LED 4.9-50W 3000K MR16 36D929003611008 | - | - | 3000 | GU5.3 |
9 個項目
共 2
每頁產品
產品系列資訊
描述
MASTER LEDspot MR16 燈管,為您提供類鹵素/白熾燈的暖色重點照明光束,是理想的改裝解決方案,適用於餐旅服務業的投射照明與一般照明應用, 特別適合燈光永久開啟的公共區域,例如接待區、大廳、走廊、樓梯間和廁所。結構堅固的 MASTER LEDspot MR16 提供 24° 的光束角度,光束散射分明。 產品燈光非紫外光,也不含紅外線,非常適於照射易受高溫影響的物體 (食物、有機材質、畫作等)。
優勢
暖白色光
與一般的 20W 鹵素燈相較,最多可省下 80% 的能源
功能
改裝首選
使用壽命長上 22 倍,維護成本更低
應用
警告與安全
作業溫度範圍介於 -20° C 至 45° C 環境溫度之間
僅可使用於乾燥或潮濕的位置,且大部分有燈座的開放式燈具需提供足夠的空間 (10 mm 的空氣流動空間)