Ürünler
Ürün | Karşılaştır | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/1219699615 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/1219697215 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT19780115 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/1219927015 | - | - | 4200 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT20005115 | - | - | 4200 | - | G12 |
5 ürün
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Ampul ömrü boyunca sabit renk ve parlak ışıklı kompakt deşarj, yüksek verimli, tek soketli ampuller
Avantajlar
Ömür süresince renk kararlılığı
Yüksek ampul verimi sayesinde düşük çalışma maliyeti ve düşük ısı
Özellikler
Sıcak ya da soğuk beyaz renk etkisi
Mükemmel renksel geriverim
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Aydınlatma armatürü, lamba kırılsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir