Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Padrão
Melhor equilíbrio entre eficiência, preço e ampla gama de aplicações
Produtos
| Produto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G807741700 | 6.615 | 3000 | 157 | 80 | ||
Fortimo SLM C 835 1211 L19 2828 G807744800 | 6.780 | 3500 | 161 | 80 | ||
Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G807747900 | 6.880 | 4000 | 164 | 80 | ||
6.550 | 3000 | 156 | 80 | |||
Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G807759200 | 5.290 | 2700 | 126 | 90 | ||
Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G807762200 | 5.620 | 3000 | 134 | 90 | ||
Fortimo SLM C 935 1211 L19 2828 G807765300 | 5.785 | 3500 | 138 | 90 | ||
Fortimo SLM C 940 1211 L19 2828 G807768400 | 5.920 | 4000 | 141 | 90 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A família Fortimo SLM é o portfólio principal da Signify, agora em sua última geração: Gen 8. Esta nova geração apresenta eficácia aprimorada em comparação à anterior e um portfólio expandido que inclui espectros específicos, como Premium White, Premium Color e cor padrão para todas as aplicações. Ele mantém os mesmos dois tamanhos da geração anterior, permitindo atualizações fáceis. Junto com outras linhas de produtos Fortimo SLM G8, nosso Fortimo SLM G8 irá continuamente liberar o extraordinário potencial da luz, facilitar a inovação e inspirar a próxima geração de design de luminárias para nossos clientes OEM.
Benefícios
Solução para OEMs que preferem usar a tecnologia de fósforo padrão
Melhor desempenho anticorrosão em comparação
Características
Baseado na tecnologia de fósforo padrão, permitindo até 165lm/W
CRI 90 e CRI 80 com aumento de eficiência de 5-7% no 3SDCM
Aplicações
Aviso e segurança
Ver o Guia de Design