Prodotti
Prodotto | Compara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||
SPARE BT LFP 12.8V 20Ah SOLAR EQUIP35728700 | - | - | - | - | - | ||
SPARE BT LFP 12.8V 30Ah SOLAR EQUIP35729400 | - | - | - | - | - | ||
BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar36231100 | 175 | 4.500 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 NW MR S1 12V LFP Solar36234200 | 175 | 4.500 | 4000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 NW MR HY FDIM50 SOLAR50191100 | 175 | 4.500 | 4000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED60 NW MR HY FDIM20 SOLAR50192800 | 175 | 6.000 | 4000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED30 WW MR HY FDIM50 SOLAR50197300 | 175 | 3.000 | 3000 | 70-79 | - |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Apparecchio per illuminazione stradale solare integrato con batteria al litio-ferro-fosfato, pannello solare e caricatore integrati. Corpo in alluminio pressofuso estremamente resistente e di lunga durata. La staffa progettata appositamente per il montaggio sul palo, consente vari angoli di inclinazione nonché montaggio laterale e sulla cima del palo.
Vantaggi
Illumina le zone desiderate senza necessità di accesso alla rete elettrica
Risparmio energetico
Caratteristiche
Elevata efficienza luminosa di 175 lm/Watt per massimizzare le prestazioni delle batterie
Batteria al litio-ferro-fosfato sostituibile per una lunga durata e un utilizzo senza problemi.