Produk
Produk | Bandingkan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX927812682701 | 13,4 | 900 | 2700 | - | G24q-1 | ||
PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX927812683001 | 13,4 | 900 | 3000 | - | G24q-1 | ||
PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX927812684001 | 13,4 | 900 | 4000 | - | G24q-1 | ||
PL-C 13W/865/4P 1CT/5X10BOX927812686501 | 13,4 | 840 | 6500 | - | G24q-1 | ||
PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX927812882701 | 18,3 | 1.200 | 2700 | - | G24q-2 | ||
PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX927812883001 | 18,3 | 1.200 | 3000 | - | G24q-2 | ||
PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX927812884001 | 18,3 | 1.200 | 4000 | - | G24q-2 | ||
PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX927812886501 | 18,3 | 1.100 | 6500 | - | G24q-2 |
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Bentuk baru PL-C adalah lampu flouresen dengan watt sedang yang efisien dan efektif, digunakan pada lampu downlight umum untuk aplikasi retail, perhotelan, dan perkantoran. Versi 2 PIN dirancang untuk alat elektromagnetik dan dilengkapi dengan dudukan lampu pasang/lepas. Versi 4 PIN dirancang untuk pengoperasian pada alat kontrol HF elektronik dengan prapemanasan terintegrasi dan dilengkapi dengan dudukan lampu pasang/lepas.
Manfaat
Renderasi warna yang baik
Performa cahaya optimal
Fitur
Pemasangan yang mudah
Teknologi tri-fosfor
Penggunaan
Peringatan & Keselamatan
Karakteristik teknis dan kelistrikan lampu dipengaruhi oleh kondisi pengoperasian, misalnya suhu lingkungan lampu dan posisi pengoperasian serta alat kontrol HF yang diterapkan
Masa pakai lampu yang lebih pendek bila sering menghidupkan atau mematikan lampu dan elektroda yang tidak dipanaskan dengan baik sebelumnya