Produk
| Produk | Bandingkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX927812784001 | 18,3 | 1.200 | 4000 | - | G24d-2 | ||
PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX927812786501 | 18,3 | 1.100 | 6500 | - | G24d-2 | ||
PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX927812983001 | 26,5 | 1.800 | 3000 | - | G24d-3 | ||
PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX927812984001 | 26,5 | 1.800 | 4000 | - | G24d-3 | ||
PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX927812986501 | 26,5 | 1.700 | 6500 | - | G24d-3 |
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Bentuk baru PL-C adalah lampu neon dengan watt sedang yang efisien dan efektif, digunakan pada lampu downlight umum untuk aplikasi ritel, perhotelan, dan perkantoran. Versi 2 PIN dirancang untuk alat elektromagnetik dan dilengkapi dudukan lampu pasang/lepas. Versi 4 PIN dirancang untuk pengoperasian pada alat kontrol HF elektronik dengan prapemanasan terintegrasi dan dilengkapi dengan dudukan lampu pasang/lepas.
Manfaat
Renderasi warna yang baik
Performa cahaya optimal
Fitur
Pemasangan yang mudah
Teknologi tri-fosfor
Penggunaan
Peringatan & Keselamatan
Hanya gunakan dengan alat kontrol elektromagnetik
Karakteristik teknis dan kelistrikan lampu dipengaruhi oleh kondisi pengoperasian, misalnya suhu lingkungan lampu dan posisi pengoperasian