Produk
| Produk | Bandingkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX927812482701 | 10,4 | 600 | 2700 | - | G24d-1 | ||
PL-C 10W/865/2P 1CT/5X10BOX927812486501 | 10,4 | 560 | 6500 | - | G24d-1 | ||
PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX927812582701 | 13,4 | 900 | 2700 | - | G24d-1 | ||
PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX927812583001 | 13,4 | 900 | 3000 | - | G24d-1 | ||
PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX927812584001 | 13,4 | 900 | 4000 | - | G24d-1 | ||
PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX927812586501 | 13,4 | 840 | 6500 | - | G24d-1 | ||
PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX927812782701 | 18,3 | 1.200 | 2700 | - | G24d-2 | ||
PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX927812783001 | 18,3 | 1.200 | 3000 | - | G24d-2 |
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Bentuk baru PL-C adalah lampu neon dengan watt sedang yang efisien dan efektif, digunakan pada lampu downlight umum untuk aplikasi ritel, perhotelan, dan perkantoran. Versi 2 PIN dirancang untuk alat elektromagnetik dan dilengkapi dudukan lampu pasang/lepas. Versi 4 PIN dirancang untuk pengoperasian pada alat kontrol HF elektronik dengan prapemanasan terintegrasi dan dilengkapi dengan dudukan lampu pasang/lepas.
Manfaat
Renderasi warna yang baik
Performa cahaya optimal
Fitur
Pemasangan yang mudah
Teknologi tri-fosfor
Penggunaan
Peringatan & Keselamatan
Hanya gunakan dengan alat kontrol elektromagnetik
Karakteristik teknis dan kelistrikan lampu dipengaruhi oleh kondisi pengoperasian, misalnya suhu lingkungan lampu dan posisi pengoperasian