Termékek
Termék | Összehasonlítás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T868708600 | 12 | 1 575 | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T868710900 | 12 | 1 575 | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T869747400 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T869749800 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T869751100 | - | - | 6500 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T859235600 | - | - | 3000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T859237000 | - | - | 4000 | G13 ROT | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T859241700 | - | - | 3000 | G13 ROT |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.
Előnyök
Csökkentett működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően
Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos fénycsöveknél 2-3-szor hosszabb élettartamnak köszönhetően
Jellemzők
Csupán 50%-os energiafogyasztás a hagyományos fénycsövekhez képest
Hosszú, 50 000 órás élettartam
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
-