Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP710 LED45 NW MR HY FDIM50 SOLAR919515813985 | 175 | 4 500 | 4000 | >70 | - | ||
BRP710 LED20 NW MR HY SOLAR919515813987 | 175 | 2 000 | 4000 | >70 | - | ||
BRP710 LED45 NW MR HY SOLAR919515813989 | 175 | 4 500 | 4000 | >70 | - | ||
BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR919515813993 | 175 | 6 000 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED45 WW MR HY SOLAR919515813996 | 175 | 4 500 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BLE Solar919515814301 | 175 | 3 000 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED45 WW 60MO PDIM30 BLE Solar919515814302 | 175 | 4 500 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED30 WW 60MO PDIM30 BLE Solar919515814304 | 175 | 3 000 | 3000 | >70 | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Eclairage public solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire, chargeur et capteur PIR intégrés au luminaire. Aluminium moulé sous pression pour offrir robustesse et longue durée de vie. La crosse à montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d’inclinaison, ainsi qu’un montage latéral ou en top de mât.
Avantages
Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique
Permet de réaliser des économies d’énergie
Caractéristiques
Efficacité lumineuse élevée de 175 lm/W pour optimiser les performances de la batterie
Batterie au lithium-fer-phosphate remplaçable pour une longue durée de vie et des opérations aisées