Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BLE Solar919515814301 | 175 | 3 000 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED45 WW 60MO PDIM30 BLE Solar919515814302 | 175 | 4 500 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED30 WW 60MO PDIM30 BLE Solar919515814304 | 175 | 3 000 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED20 WW 28PO PDIM50 BLE Solar919515814406 | 175 | 2 000 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED30 NW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898027 | 175 | 3 000 | 4000 | >70 | - | ||
BRP710 LED30 CW 35MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898028 | 175 | 3 000 | 5700 | >70 | - | ||
BRP710 LED45 NW 60MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898029 | 175 | 4 500 | 4000 | >70 | - | ||
BRP710 LED45 CW 60MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898030 | 175 | 4 500 | 5700 | >70 | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Eclairage public solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire, chargeur et capteur PIR intégrés au luminaire. Aluminium moulé sous pression pour offrir robustesse et longue durée de vie. La crosse à montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d’inclinaison, ainsi qu’un montage latéral ou en top de mât.
Avantages
Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique
Permet de réaliser des économies d’énergie
Caractéristiques
Efficacité lumineuse élevée de 175 lm/W pour optimiser les performances de la batterie
Batterie au lithium-fer-phosphate remplaçable pour une longue durée de vie et des opérations aisées