Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP710 LED20 WW MR 12V LFP Solar919515812966 | 175 | 2 000 | 3000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED30 WW MR 12V LFP AIO Solar919515812971 | 175 | 3 000 | 3000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED20 NW MR 12V LFP Solar919515812978 | 175 | 2 000 | 4000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED30 NW MR 12V LFP AIO Solar919515812983 | 175 | 3 000 | 4000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 WW MR S1 12V LFP Solar919515813568 | 175 | 4 500 | 3000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 NW MR S1 12V FD30 Solar919515813571 | 175 | 4 500 | 4000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED20 CW MR HY FDIM50 SOLAR919515813976 | 175 | 2 000 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED30 CW MR HY FDIM50 SOLAR919515813977 | 175 | 3 000 | 5700 | 70-79 | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Eclairage public solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire, chargeur et capteur PIR intégrés au luminaire. Aluminium moulé sous pression pour offrir robustesse et longue durée de vie. La crosse à montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d’inclinaison, ainsi qu’un montage latéral ou en top de mât.
Avantages
Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique
Permet de réaliser des économies d’énergie
Caractéristiques
Efficacité lumineuse élevée de 175 lm/W pour optimiser les performances de la batterie
Batterie au lithium-fer-phosphate remplaçable pour une longue durée de vie et des opérations aisées