Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO Solar919515812387 | 175 | 2,000 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar919515812388 | 175 | 3,000 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar919515813566 | 175 | 4,500 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 CW MR S1 12V FD30 Solar919515813567 | 175 | 4,500 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 WW MR S1 12V FD30 Solar919515813570 | 175 | 4,500 | 3000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED60 CW MR HY FDIM20 SOLAR919515813979 | 175 | 6,000 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED30 WW MR HY FDIM50 SOLAR919515813991 | 175 | 3,000 | 3000 | 70-79 | - | ||
BRP710 LED45 WW MR HY FDIM50 SOLAR919515813992 | 175 | 4,500 | 3000 | 70-79 | - |
10 elementos
de 2
Productos por página
Información de la familia de productos
Descripción
Alumbrado público solar integrado con batería de fosfato de ferro y litio, panel solar y cargador integrados en el luminario. Aluminio fundido de presión para solidez y una larga vida útil. Brazo de montaje en poste especialmente diseñado que permite diferentes ángulos de inclinación así como el montaje superior y lateral en poste.
Ventajas
Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica
Ahorra energía
Características
Alta eficacia lumínica de 175 lm/Watt para maximizar el rendimiento de la batería
Batería de fosfato de hierro de litio reemplazable para una vida útil larga y operaciones sin problemas.