Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 2.200 | 3000 | 16,4 | 22 | |||
149 | 2.200 | 4000 | 14,8 | 22 | |||
134 | 2.200 | 3000 | 16,4 | 19 | |||
149 | 2.200 | 4000 | 14,8 | 19 | |||
134 | 2.200 | 3000 | 16,4 | 22 | |||
149 | 2.200 | 4000 | 14,8 | 22 | |||
134 | 2.200 | 3000 | 16,4 | 19 | |||
149 | 2.200 | 4000 | 14,8 | 19 |
18 elementos
de 3
Productos por página
Información de la familia de productos
Descripción
Para los clientes los ahorros energéticos son una prioridad. LuxSpace proporciona la combinación perfecta de eficiencia, comodidad y diseño sin renunciar al rendimiento lumínico (uniformidad y buen índice de reproducción cromática). Ofrece una amplia gama de opciones para crear el ambiente deseado, sea cual sea la aplicación.
Ventajas
Máxima eficacia en toda la gama: hasta 100 lm/W
Crea una iluminación suave y natural, que garantiza el confort visual
Características
Gama de cuatro sistemas ópticos: alto brillo, faceteado, mate y blanco
Altos: alto(hasta UGR 19), bajo (hasta UGR 22)