LED TrueForce Core industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)
La mejor solución LED para el reemplazo de lámparas de descarga de alta intensidad (HID)
Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TForce Core HB 60W E40 865 WV G3929002409612 | - | - | 6500 | E40 | ||
TForce Core HB 80W E40 865 WV G3929002409912 | - | - | 6500 | E40 | ||
TForce Core HB 30W E27 865 WV G3929002410112 | - | - | 6500 | E27 | ||
TForce Core HB 40W E27 865 WV G3929002410212 | - | - | 6500 | E27 | ||
TForce Core HB 2.5Klm 25W E27 865 WV929003759012 | - | - | 6500 | E27 | ||
TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV929003759042 | - | - | 6500 | E27 | ||
TForce Core HB 3Klm 30W E27 865 WV929003759112 | - | - | 6500 | E27 | ||
TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV929003759142 | - | - | 6500 | E27 |
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas Philips TrueForce Core LED I&R son una solución LED fácil y de rápida recuperación para remplazar lámparas de descarga de alta intensidad (HID, por sus siglas en inglés). Este producto trae consigo las ventajas del ahorro de energía y de la larga vida útil de los LED como remplazo de HID y proporciona ahorros instantáneos con una baja inversión inicial. Gracias al tamaño adecuado de la lámpara y su distribución de luz, es muy fácil retroadaptar las lámparas TrueForce Core LED I&R y derivar el balasto existente, al mismo tiempo que se mejora la calidad de la iluminación.
Ventajas
Ahorro de costos con un mínimo tiempo de recuperación
Iluminación en el espacio de trabajo más amplio
Características
Gran eficacia energética
Vida útil de 20.000 horas