Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO927900682721 | 5.4 | 250 | 2700 | - | G23 | ||
PL-S 7W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO927901284121 | 7.1 | 400 | 4100 | - | G23 | ||
PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO927901882721 | 8.7 | 600 | 2700 | - | G23 | ||
PL-S 9W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO927901884121 | 8.7 | 600 | 4100 | - | G23 | ||
PL-S 13W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO927902782721 | 13 | 825 | 2700 | - | GX23 | ||
PL-S 13W/835/2P 1CT/5X10BOX ALTO927902783521 | 13 | 825 | 3500 | - | GX23 | ||
PL-S 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO927902784121 | 13 | 825 | 4100 | - | GX23 | ||
PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX ALTO927902785021 | 13 | 810 | 5000 | - | GX23 |
Información de la familia de productos
Descripción
Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantas luminarias elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran potencia lumínica y la tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y de máxima eficacia.
Ventajas
Gracias al arrancador integral, se pueden reducir los costos del cableado de la instalación y se pueden usar balastos pequeños
Mejor para el medio ambiente con tecnología de lámpara ALTO
Características
Lámpara con una eficacia excelente
10 000 horas de vida útil nominal promedio*