Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP710 LED60 WW MR HY FDIM20 SOLAR919515813993 | 175 | 6.000 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED30 WW 35MO PDIM30 BLE Solar919515814301 | 175 | 3.000 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED45 WW 60MO PDIM30 BLE Solar919515814302 | 175 | 4.500 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED30 WW 60MO PDIM30 BLE Solar919515814304 | 175 | 3.000 | 3000 | >70 | - | ||
BRP710 LED45 NW 60MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898029 | 175 | 4.500 | 4000 | >70 | - | ||
BRP710 LED45 CW 60MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898030 | 175 | 4.500 | 5700 | >70 | - | ||
BRP710 LED30 NW 60MO PDIM30 BLE SOLAR EX919515898031 | 175 | 3.000 | 4000 | >70 | - | ||
BRP710 LED20 WW 35MO PDIM50 BLE SOLAR EX919515898033 | 175 | 2.000 | 3000 | >70 | - |
Información de la familia de productos
Descripción
Alumbrado público solar integrado con batería de fosfato de ferro y litio, panel solar y cargador integrados en el luminario. Aluminio fundido de presión para solidez y una larga vida útil. Brazo de montaje en poste especialmente diseñado que permite diferentes ángulos de inclinación así como el montaje superior y lateral en poste.
Ventajas
Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica
Ahorra energía
Características
Alta eficacia lumínica de 175 lm/Watt para maximizar el rendimiento de la batería
Batería de fosfato de hierro de litio reemplazable para una vida útil larga y operaciones sin problemas.