Philips CorePro LED-Lichtleiste
Schmale LED-Lichtleiste mit hoher Lichtqualität und vielfältigen Auswahlmöglichkeiten bei der Helligkeit und Lichtfarbe
Produkte
| Produkt | Vergleichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M8719514344020 | 10,5 | 270 | 3000 | - | ||
CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M8719514344044 | 10,5 | 300 | 4000 | - | ||
CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M8719514344105 | 27 | 750 | 3000 | - | ||
CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M8719514344129 | 27 | 800 | 4000 | - | ||
CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M8719514344181 | 39 | 1.080 | 3000 | - | ||
CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M8719514344204 | 39 | 1.200 | 4000 | - | ||
CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M8719514344266 | 52 | 1.450 | 3000 | - | ||
CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M8719514344280 | 52 | 1.600 | 4000 | - |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Eine vollständige Produktfamilie mit hellen, schlanken, sicheren und zuverlässigen Produkten. Wählen Sie die optimale Lösung aus vier Lichtstärken/Wattleistungen sowie vier CCTs und genießen Sie eine einfache Installation mit schlanker Bauform.
Vorteile
Großes Produktangebot: Eine Vielzahl von Lumen/Wattleistungen und CCT-Kombinationen für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Einfache Installation: Schlankes Design für die Installation in engen Räumen.
Eigenschaften
Vollständige Produktfamilie mit folgenden Optionen: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K und 6500 K.
Energie sparen durch hohe Effizienz: 130 lm/W