Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR75025100 | - | - | 3000 | E27 | ||
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR75027500 | - | - | 4000 | E27 | ||
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR75029900 | - | - | 3000 | E27 | ||
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR75031200 | - | - | 4000 | E27 | ||
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR29927600 | - | - | 3000 | E27 | ||
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR29929000 | - | - | 4000 | E27 | ||
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR29931300 | - | - | 3000 | E40 | ||
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR29933700 | - | - | 4000 | E40 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die TrueForce Core LED Familie bietet den idealen Ersatz für eine Vielzahl von Entladungslampen. Jede Lampe kann direkt an 230V betrieben werden. Der Kolben jeder TrueForce Core besteht vollständig aus Glas, wie bei einer herkömmlichen Entladungslampe. Durch ihren Ausstrahlwinkel von 300° und der Schutzklasse IP65 (wasserdicht) sind sie geeignet für die Innen- und Außenbeleuchtung.
Vorteile
Betrieb an 220-240V Netzspannung
Fast identische Bauform wie konventionelle HPL/HQL bzw. SON-T/NAV-T Entladungslampen
Eigenschaften
Geeignet für horizontale und vertikale Brennlagen
2kV Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten
werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage