Produkte
| Produkt | Vergleichen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/128727900933581 | 54,0 | 4.500 | 1900 | - | E27 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/128727900922905 | 75,0 | 7.200 | 1900 | - | E27 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/128727900923230 | 105 | 11.550 | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/128727900927337 | 154,0 | 18.200 | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/128727900927375 | 255,0 | 33.700 | 2000 | - | E40 | ||
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/128727900927412 | 397,0 | 55.400 | 2000 | - | E40 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)
Vorteile
Lampenüberlebensrate: ≥ 99% bei 16.000 Stunden Brenndauer (für ≥70 W)
Reduzierung des Wartungsaufwandes möglich durch weniger Frühausfallraten im Vergleich zu herkömmlichen Natriumdampflampen
Eigenschaften
Transparenter, röhrenförmiger Außenkolben
APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) für lange und zuverlässige Lebensdauer von bis zu 6 Jahren
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen