ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ | เปรียบเทียบ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G7929001583806 | - | 2700 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G7929001584106 | - | 4000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 850 1203 L09 1619 G7929001584206 | - | 5000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G7929001584406 | - | 2700 | - | 90-99 | - | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G7929001584506 | - | 3000 | - | 90-99 | - | ||
Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G7929001587906 | - | 3000 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 835 1205 L13 2024 G7929001588006 | - | 3500 | - | 80-89 | - | ||
Fortimo SLM C 850 1205 L13 2024 G7929001588206 | - | 5000 | - | 80-89 | - |
25 รายการ
จาก 4
ผลิตภัณฑ์ต่อหน้า
ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
Experience bright and vivid colors
ประโยชน์
Best quality of light available for all applications
State of the art Chip-on-Board (CoB) technology, enabling highest system efficacy
คุณสมบัติ
Small Light Emitting Surface (LES) size for highly efficient narrow beam optics
High density for optimized luminaire performance