Philips Fortimo LED SLM gen 7
Unmatched and powerful quality of light for a unique shopping experience
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ | เปรียบเทียบ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G7929001583806 | 1,490 | 2700 | 144 | 80-89 | ||
Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G7929001584106 | 1,610 | 4000 | 156 | 80-89 | ||
Fortimo SLM C 850 1203 L09 1619 G7929001584206 | 1,610 | 5000 | 156 | 80-89 | ||
Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G7929001584406 | 1,240 | 2700 | 120 | 90-99 | ||
Fortimo SLM C 930 1203 L09 1619 G7929001584506 | 1,280 | 3000 | 124 | 90-99 | ||
Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G7929001587906 | 2,640 | 3000 | 154 | 80-89 | ||
Fortimo SLM C 835 1205 L13 2024 G7929001588006 | 2,690 | 3500 | 157 | 80-89 | ||
Fortimo SLM C 850 1205 L13 2024 G7929001588206 | 2,750 | 5000 | 160 | 80-89 |
25 รายการ
จาก 4
ผลิตภัณฑ์ต่อหน้า
ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
Experience bright and vivid colors
ประโยชน์
Best quality of light available for all applications
State of the art Chip-on-Board (CoB) technology, enabling highest system efficacy
คุณสมบัติ
Small Light Emitting Surface (LES) size for highly efficient narrow beam optics
High density for optimized luminaire performance