Philips Fortimo LED SLM gen 7 + high density
Unmatched and powerful quality of light for a unique shopping experience
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ | เปรียบเทียบ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo SLM C 830 1202 L06 1215 G7+929002194606 | 932 | 3000 | 137 | 80-89 | ||
Fortimo SLM C 835 1202 L06 1215 G7+929002194706 | 957 | 3500 | 140 | 80-89 | ||
Fortimo SLM C 927 1202 L06 1215 G7+929002195106 | 758 | 2700 | 111 | 90-99 | ||
Fortimo SLM C 830 PW 1202 L06 1215 G7+929002195306 | 933 | 3000 | 137 | 80-89 | ||
Fortimo SLM C 930 PW 1202 L06 1215 G7+929002195406 | 797 | 3000 | 117 | 90-99 | ||
Fortimo SLM C 935 PW 1202 L06 1215 G7+929002195506 | 825 | 3500 | 121 | 90-99 | ||
Fortimo SLM C 930 PC 1202 L06 1215 G7+929002195706 | 759 | 3000 | 111 | 90-99 | ||
Fortimo SLM C 827 1204 L09 1619 G7+929002195806 | 1,793 | 2700 | 131 | 80-89 |
16 รายการ
จาก 2
ผลิตภัณฑ์ต่อหน้า
ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
Experience bright and vivid colors
ประโยชน์
Best quality of light available for all applications
State of the art Chip-on-Board (CoB) technology, enabling highest system efficacy
คุณสมบัติ
Small Light Emitting Surface (LES) size for high efficient narrow beam optics
High density for optimized luminaire performance