Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.
Producten
Product | Vergelijken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D8718696707494 | 3,9 | 265 | 2700 | GU10 | ||
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D8718696707517 | 3,9 | 280 | 3000 | GU10 | ||
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D8718696707531 | 3,9 | 300 | 4000 | GU10 | ||
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D8718696707555 | 3,9 | 265 | 2700 | GU10 | ||
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D8718696707579 | 3,9 | 280 | 3000 | GU10 | ||
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D8718696707593 | - | - | 4000 | GU10 | ||
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D8718696707616 | - | - | 2700 | GU10 | ||
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D8718696707630 | - | - | 3000 | GU10 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
De MASTER LEDspot ExpertColor creëert een warme en gezellige sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een sterke dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving met een innovatief, tijdloos lensontwerp dat in vrijwel elk interieur past met zijn rustige en nette uitstraling. Daarnaast kan je met MASTER LEDspot ExpertColor gebruikmaken van de volledige ExpertColor-familie, waaronder de LEDspot MR16, LEDspot AR111 en de LEDspot PAR-lampen. De MASTER LEDspot ExpertColor levert een aanzienlijke energiebesparing op met minimale onderhoudskosten zonder in te leveren op de lichtkwaliteit en levensduur van de lamp. Huis- en bedrijfseigenaren kunnen daardoor hun investering in korte tijd terugverdienen.
Voordelen
Creëer een warme en comfortabele ambiance met MASTER LED GU10
Simpele retrofit-oplossing voor een grotere energiebesparing en verbeterde duurzaamheid
Kenmerken
Aangepast kleurenspectrum bootst de lichtkleur van halogeenlampen na
Beste kleurweergave in zijn klasse, CRI 97, R9>85