제품
제품 | 비교 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13528 15W GZ4 6V 1CT/24923883810105 | - | - | 2900 | - | GZ4 | ||
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F923919720501 | - | - | - | - | GX5.3 | ||
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24923921120594 | - | - | - | - | GX5.3 | ||
DDL 150W 20V 24PK923921419794 | - | - | 3150 | - | GX5.3 | ||
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24924010319894 | - | - | - | - | GX5.3 | ||
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F924048218504 | - | - | 3380 | - | GZ6.35 | ||
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F924048417104 | - | - | 3330 | - | GZ6.35 |
7개 항목
제품군 정보
설명
Quartz halogen lamps with integral reflector which serves as an efficient mirror condenser system
장점
Negligible depreciation in light output during lifetime
High efficacy gives low energy consumption
기능
Dichroic coating on glass reflector radiates about 75% of the generated heat backwards, keeping temperatures within safe limits
Halogen burner is precisely aligned using an optical system, so no realignment is needed when the lamp is replaced