Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5929001908602 | - | - | 4000 | G5 | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5929001908902 | - | - | 4000 | G5 | ||
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5929001909002 | - | - | 6500 | G5 | ||
MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5929002420708 | - | - | 4000 | G5 | ||
MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5929002420808 | - | - | 6500 | G5 | ||
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5929002421008 | - | - | 4000 | G5 | ||
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5929002421108 | - | - | 6500 | G5 | ||
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU929002421402 | - | - | 6500 | G5 |
Informations sur la famille de produits
Description
Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d’éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du driver. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s’installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le MASTER LEDtube secteur T5 de Philips constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d’énergie et des coûts de maintenance réduits.
Avantages
Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d’énergie encore plus réduite
Coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie supérieure à celle des lampes classiques
Caractéristiques
Remplacement des lampes T5 actuelles : fonctionne sur secteur
Économies d’énergie par rapport aux tubes fluorescents