Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12928082305129 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12928083105125 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12928083105129 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT928083705125 | - | - | 3000 | - | G12 | ||
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT928084605131 | - | - | 4200 | - | G12 |
5 articles
Informations sur la famille de produits
Description
Gamme de lampes à décharge compactes à culot simple offrant un rendement élevé, une stabilité des couleurs au fil du temps et une vive lumière étincelante
Avantages
Impression de couleur stable au fil du temps
Lampe à efficacité élevée produisant un coût d'exploitation modéré et un faible dégagement de chaleur
Caractéristiques
Lumière blanche éclatante
Excellente qualité de couleur
Applications
Avertissement et sécurité
À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse