Produits
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G8719514377578 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G8719514377592 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG8719514347724 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG8719514347748 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG8719514347762 | - | - | 2700 | E27 | ||
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG8719514346796 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG8719514347182 | - | - | 2700 | E14 | ||
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG8719514346819 | - | - | 2700 | E14 |
Informations sur la famille de produits
Description
Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.
Avantages
Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules flamme et lustres LED Philips standard
L'ampoule flamme LED a une très longue durée de vie qui réduit la fréquence de remplacement.
Caractéristiques
conception vintage avec formes classiques
adaptation parfaite et finition de haute qualité